ООО «КПД ИМПОРТ»
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Малый Тростенец, 74А, оф. 206
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.11.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 761420, Республика Беларусь
УНП: 193047570
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 12.03.2018
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Малый Тростенец, 74А, оф 206
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
424,20 руб.
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 180 Нм предназначен для заворачивания крепежных элементов размером до 10 мм. Ударная функция с тангенциальным направлением удара обеспечивает эффективное заворачивание без реактивного момента на кисть оператора. Высокая частота вращения гарантирует быстрое выполение работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки
ПреимуществаДля закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке деревянных конструкций и т.п., а также сверления при установке соответствующего расходного инструмента
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумуляторная система | LMS |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Время заряда батареи, ч | 0.75 |
| Габариты, см | 32x10x26 |
| Гарантия | 60 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Защита от перегрузки | Да |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Кейс в комплекте | Нет |
| Кол-во режимов крутящего момента | 4 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Максимальный крутящий момент, Н×м | 180 |
| Масса в упаковке, кг | 2.4 |
| Масса изделия, кг | 1.4 |
| Напряжение изделия, В | 20 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Подсветка | Да |
| Размер патрона, дюйм | 1/4 |
| Размеры крепежа | 6-10 |
| Реверс | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
| Тип патрона | HEX |
| Тип упаковки | коробка картонная |
| Тормоз двигателя | Да |
| Ударная функция | Да |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-3700 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3800 |
| Число скоростей | 4 |
| Электронная регулировка частоты вращения | Да |
| Основные | |
| Питание | Аккумулятор |